Ders Bilgileri
BİTİRME PROJESİ I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GZT441 | Güz | 1 | 3 | 3 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Bölüm Öğretim Üyeleri |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders, gazetecilik anabilim dalı kapsamında, öğrenilen bilimsel araştırma tekniklerini uygulayarak bitirme projesi hazırlayabilme ve bulguların yazılı sunumunu amaçlamaktadır. |
İçeriği | Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin uygulanması süreci. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Bilimsel faaliyetin, diğer bilme biçimlerinden temel farklarını tanımlayabilme. |
2 | Pozitif bilimler ve formel bilimleri ayırt edebilme. |
3 | Sosyal bilimler ve doğa bilimleri ayırt edebilme. |
4 | Araştırma türleri ve veri toplama tekniklerini tanımlayabilme. |
5 | Temel nicel analizleri yapabilme. Görüşme, anket, gözlem ve belgesel kaynak derlemesi yapabilme. |
6 | Verileri işleyebilme. |
7 | Bilimsel biçimlerde makale yazabilme. Tablo çizimi, grafikle gösterme teknikleri ile kaynak kullanabilme ve gösterebilme. |
8 | Gazetecilik anabilim dalı kapsamında, öğrenilen bilimsel araştırma tekniklerini uygulayarak bitirme projesi hazırlayabilme. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Bilim ve bilimsel faaliyetin tanıtımı | Anlatım, beyin fırtınası |
2 | Hipotez, soyutlama, teori ve kanun kavramları | Anlatım, beyin fırtınası |
3 | Araştırma türleri ve veri toplama teknikleri | Anlatım, beyin fırtınası |
4 | Araştırma türleri ve veri toplama teknikleri; gözlem ve belgesel kaynak derlemesi | Anlatım, beyin fırtınası |
5 | Bilimsel Araştırmanın Yazımı | Anlatım, beyin fırtınası, Uygulama |
6 | Uygulama | Uygulama |
7 | Ödev sunumu | Sunum tartışma |
8 | Ara Sınav | |
9 | Uygulama | Uygulama |
10 | Uygulama | Uygulama |
11 | Uygulama | Uygulama |
12 | Uygulama | Uygulama |
13 | Uygulama | Uygulama |
14 | Rapor sunumu | Sunum tartışma |
15 | Rapor sunumu | Sunum tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Tazma El Kitabı, Güzem Can, 2009 Haluk Geray, Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş. Ankara, Siyasal Kitabevi, 2004 | ||
2 | Day, R.A., Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır, Tubitak Yayınları, Ankara, 1996. Aysel Aziz, Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2008 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Bilimsel faaliyetin, diğer bilme biçimlerinden temel farklarını tanımlayabilme. | 2 | |
2 | Pozitif bilimler ve formel bilimleri ayırt edebilme. | 4 | |
3 | Sosyal bilimler ve doğa bilimleri ayırt edebilme. | 2͵3 | |
4 | Araştırma türleri ve veri toplama tekniklerini tanımlayabilme. | 2͵10͵12͵14͵18 | |
5 | Temel nicel analizleri yapabilme. Görüşme, anket, gözlem ve belgesel kaynak derlemesi yapabilme. | 2͵6͵10͵11͵17͵21͵22 | |
6 | Verileri işleyebilme. | 2͵6͵11͵12͵14͵15͵17͵18 | |
7 | Bilimsel biçimlerde makale yazabilme. Tablo çizimi, grafikle gösterme teknikleri ile kaynak kullanabilme ve gösterebilme. | 2͵5͵7͵11͵12͵14͵21 | |
8 | Gazetecilik anabilim dalı kapsamında, öğrenilen bilimsel araştırma tekniklerini uygulayarak bitirme projesi hazırlayabilme. | 1͵2͵3͵5͵7͵21 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 6 | 84 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
15 | Son Sınav | 1 | 0 | 0 |
150 |