Ders Bilgileri
VATANDAŞ GAZETECİLİĞİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GZT418 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd. Doç. Dr. Berna Arslan |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin genel amacı; vatandaş gazeteciliğinin ortaya çıkış nedenlerini, yeni iletişim teknolojileri ile vatandaş gazeteciliği arasındaki ilişkileri ortaya koymak, vatandaş gazeteciliği ile ilgili medyada ve akademik alanda yapılan tartışmalar üzerinden haber üretim süreçlerinin analizini yapmak ve gazetecilerin değişen rolü üzerine eleştirel bir bakış açısı geliştirmeyi sağlamaktır. |
İçeriği | Bu dersin temel içeriğini; vatandaş gazeteciliği kavramı, vatandaş gazeteciliğinin doğuşu ve tarihsel gelişimi, vatandaş gazeteciliğine etki eden faktörler, ABD’deki vatandaş gazeteciliği uygulamaları, vatandaş gazeteciliği ve kamusal alan, katılımcı demokrasi ve vatandaş gazeteciliği, iletişim teknolojilerinin vatandaş gazeteciliğine etkileri, medya alanındaki yoğunlaşma ve vatandaş gazeteciliği, vatandaş gazeteciliğinin ekonomik boyutu ve pratik özellikleri, alandaki araştırmalar ve Türkiye’den/dünyadan vatandaş gazeteciliğine ilişkin örnekler oluşturmaktadır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Vatandaş gazeteciliği kavramını açıklayabilir |
3 | Vatandaş gazeteciliğinin ortaya çıkışına etki eden faktörleri örneklerle ifade edebilir |
4 | Vatandaş gazeteciliği ve kamusal alan ilişkisini irdeleyebilir |
5 | Katılımcı demokrasi bağlamında vatandaş gazeteciliğinin rolünü açıklayabilir |
6 | Medya alanındaki yoğunlaşma sorunun vatandaş gazeteciliği üzerindeki etkilerini ifade edebilir |
7 | Teknolojik gelişmelerin vatandaş gazeteciliği üzerindeki etkilerini yorumlayabilir |
9 | Ekonomik açıdan vatandaş gazeteciliği pratiklerini değerlendirebilir |
10 | Yerel, ulusal ve uluslararası düzlemde vatandaş gazeteciliğine ilişkin uygulamaları ve örnekleri ifade edebilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Vatandaş Gazeteciliği kavramı | Anlatım ve tartışma |
2 | Vatandaş gazeteciliğinin ortaya çıkışı ve tarihsel süreç içindeki gelişimi | Anlatım ve tartışma |
3 | Vatandaş gazeteciliğinin ortaya çıkışına etki eden temel faktörler | Anlatım ve tartışma |
4 | Vatandaş gazeteciliği ve ABD’deki uygulamaları | Anlatım ve tartışma |
5 | Vatandaş gazeteciliği ve kamusal alan | Anlatım ve tartışma |
6 | Vatandaş gazeteciliği ve katılımcı demokrasi | Anlatım ve tartışma |
7 | Medya alanındaki yoğunlaşma sorununun gazetecilik uygulamaları üzerindeki etkileri | Anlatım ve tartışma |
8 | Ara Sınav | |
9 | İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve vatandaş gazeteciliği | Anlatım ve tartışma |
10 | Vatandaş gazeteciliğinin pratiğinin özellikleri | Anlatım ve tartışma |
11 | Vatandaş gazeteciliği ve ekonomik boyutu | Anlatım ve tartışma |
12 | Vatandaş gazeteciliği ve bu alandaki araştırmalar | Anlatım ve tartışma |
13 | Türkiye’den ve dünyadan vatandaş gazeteciliğine ilişkin örnekler | Anlatım ve tartışma |
14 | Vatandaş gazeteciliğine ilişkin temel sorunlar | Anlatım ve tartışma |
15 | Genel değerlendirme | Anlatım ve tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ragıp Duran, ‘Yurttaş Gazeteciliği’, Gazetecilik ve Habercilik, Habercinin El Kitabı, (der.) Sevda Alankuş Kural, Bia, IPS İletişim Vakfı yayınları, İstanbul, 2003 | ||
2 | Ruhdan Uzun, Gazetecilikte Yeni Bir Yönelim:Yurttaş Gazeteciliği, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.6 | 5 | 1. Son Sınav |
2 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Vatandaş gazeteciliği kavramını açıklayabilir | 1͵2͵3͵11͵13͵17 | 1͵2 |
3 | Vatandaş gazeteciliğinin ortaya çıkışına etki eden faktörleri örneklerle ifade edebilir | 1͵2͵3͵11͵13͵17 | 1͵2 |
4 | Vatandaş gazeteciliği ve kamusal alan ilişkisini irdeleyebilir | 1͵2͵3͵11͵13͵17 | 1͵2 |
5 | Katılımcı demokrasi bağlamında vatandaş gazeteciliğinin rolünü açıklayabilir | 1͵2͵3͵11͵13͵17 | 1͵2 |
6 | Medya alanındaki yoğunlaşma sorunun vatandaş gazeteciliği üzerindeki etkilerini ifade edebilir | 1͵2͵3͵11͵13͵17 | 1͵2 |
7 | Teknolojik gelişmelerin vatandaş gazeteciliği üzerindeki etkilerini yorumlayabilir | 1͵2͵3͵11͵13͵17 | 1͵2 |
9 | Ekonomik açıdan vatandaş gazeteciliği pratiklerini değerlendirebilir | 1͵2͵3͵11͵13͵17 | 1͵2 |
10 | Yerel, ulusal ve uluslararası düzlemde vatandaş gazeteciliğine ilişkin uygulamaları ve örnekleri ifade edebilir | 1͵2͵3͵11͵13͵17 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 6 | 84 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 14 | 2 | 28 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
150 |