Ders Bilgileri
MEDYADA ANLATI TÜRLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GZT 427 | Güz | 2 | 0 | 2 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Doç. Dr. Aslıhan ARDIÇ ÇOBANER |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere anlatıbilimin temel kavramlarını açıklamak, bu kavramlarla anlatı türlerini çözümlemesine ve anlatıbilim ile medya arasındaki ilişkileri ana hatları ile kavramasına yardımcı olmaktır. |
İçeriği | Derste, mit, masal, destan, tiyatro, şiir, roman, sinema, televizyon serileri ve serialleri, gazete haber ve yorum yazıları gibi farklı türler ile ilgili örnekler okunacak ve tanıtılan tür ve alt türlerin anlatı yapıları üzerine bilgi aktarılacaktır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Tür kavramını, sanatta ve medyada tür kavramının özelliklerini ve ortaya çıkış nedenlerini tanımlayabilme. |
2 | Anlatıbilimin temel kavramlarını tanıyabilme |
3 | Medyadaki anlatı türlerini tanıyabilme |
4 | Medya ve anlatıbilim arasındaki ilişkiyi kavrayabilme |
5 | Medyadaki çeşitli anlatı türlerini eleştirel bir bakışla tartışabilme |
6 | Medyadaki tür ve alt türler hakkında bilgi sahibi olma |
7 | Medya metinlerini anlatıbilimsel açıdan inceleyebilme |
8 | Medyadaki farklı türlerin anlatısal uzlaşımlarını saptayabilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Dersin genel çerçevesi | Anlatım, tartışma |
2 | Anlatı, tür, anlatıbilim | Anlatım, tartışma |
3 | Anlatıbilime giriş | Anlatım, tartışma |
4 | Anlatıbilime giriş | Anlatım, tartışma |
5 | Anlatıları incelemenin toplumsal önemi | Anlatım, tartışma |
6 | Anlatılara çeşitli yaklaşımlar | Anlatım, tartışma |
7 | Medya ve anlatıbilim ilişkisi | Anlatım, tartışma |
8 | Ara sınav | |
9 | Medyada anlatı türleri | Anlatım, tartışma |
10 | Medyada anlatı türleri | Anlatım, tartışma |
11 | Medyada anlatı türleri | Anlatım, tartışma |
12 | Sinema ve televizyonda tür ve anlatıbilim | Anlatım, tartışma |
13 | Tür ve alt türler | Anlatım, tartışma |
14 | Tür olarak deneme, akademik metinler | Anlatım, tartışma |
15 | Ödev sunumları ve tartışma | Anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
5 | Anlatının Söylemi | Gerard Genete, Boğaziçi Üni. Yayınevi | Referans |
1 | Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş | Roland Barthes, Mehmet Rifat-Sema Rifat (çev), İstanbul, Gerçek: 1998. | Referans |
2 | Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti | Umberto Eco, Kemal Atakay (çev.), İstanbul, Can: 1996. | Önerilen Kaynak |
3 | Mucizevi Göstergeler: Edebi Biçimlerin Sosyolojisi Üzerine | Franco Moretti, Ayrıntı: 2004. | Önerilen Kaynak |
4 | Hoş Cinayet: Polisiye Romanın Toplumsal Bir Tarihi | Mandel, Ernest, Çev. N. Saraçoğlu. İstanbul: Yazın Yayıncılık, 1996. | Önerilen Kaynak |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Tür kavramını, sanatta ve medyada tür kavramının özelliklerini ve ortaya çıkış nedenlerini tanımlayabilme. | 2͵10͵11͵12 | 1͵2 |
2 | Anlatıbilimin temel kavramlarını tanıyabilme | 2͵10͵11͵12͵17 | 1͵2 |
3 | Medyadaki anlatı türlerini tanıyabilme | 10͵12 | 1͵2 |
4 | Medya ve anlatıbilim arasındaki ilişkiyi kavrayabilme | 10͵17 | 1͵2 |
5 | Medyadaki çeşitli anlatı türlerini eleştirel bir bakışla tartışabilme | 2͵10͵11͵12͵17 | 1͵2 |
6 | Medyadaki tür ve alt türler hakkında bilgi sahibi olma | 10͵11͵12 | 1͵2 |
7 | Medya metinlerini anlatıbilimsel açıdan inceleyebilme | 2͵10͵12͵17 | 1͵2 |
8 | Medyadaki farklı türlerin anlatısal uzlaşımlarını saptayabilme | 10͵11͵12͵17 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 2 | 10 | 20 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 4 | 10 | 40 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 1 | 4 | 4 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
7 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 1 | 3 | 3 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
150 |