Ders Bilgileri
HAK ODAKLI GAZETECİLİK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GZT 426 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Doç.Dr. Aslıhan ARDIÇ ÇOBANER |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu derste öğrencilerin ana akım medyada seslerini duyuramayanların sesi olma iddiasındaki alternatif medyaların olanaklarını tanıması ve en çok alternatif medyada kendine yer bulabilen cinsiyet, ırk, kültürel ve dini farklılıklara saygılı hak haberciliğinin gerekliliklerini benimsemesi amaçlanmaktadır. |
İçeriği | Katılımcı Demokratik Medya Modeli, İnsan Hakları ve Medya,Medyada Çocuk Hakları İhlalleri, Medyada Nefret Suçu ve Nefret Söylemi, Medyada Kadınlara Yönelik Ayrımcılık ve Kadın Temsilleri Hak haberciliği ve etik ihlaller ve medyada yer alan haber analizleri bu dersin içeriğini oluşturan konulara örnektir. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Katılımcı Demokratik Medya Modelini bilir |
2 | Alternatif – Radikal Medya Kavramlarını bilir |
3 | İnsan Hakları ve Medya konusunda analiz yapabilir |
4 | Hak Haberciliğinin gerekçeklerini bilir |
5 | Hak haberciliği ve etik ihlalleri bilir |
6 | Medyada Çocuk Hakları İhlallerini analiz edebilir |
7 | Medyada Kadınlara Yönelik Ayrımcılık ve Kadın Temsillerini analiz edebilir |
8 | medyada yer alan haberlere ilişkin yorum ve analizleri yapabilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Katılımcı Demokratik Medya Modeli | anlatım, tartışma |
2 | Alternatif – Radikal Medya Kavramları | anlatım, tartışma |
3 | Anaakım – Alternatif Medya Karşıtlığı | anlatım, tartışma |
4 | Sivil Toplumun Gelişimi ve Medyanın Rolü | anlatım, tartışma |
5 | İnsan Hakları ve Medya | anlatım, tartışma |
6 | Hak Haberciliğinin gerekçekleri | anlatım, tartışma |
7 | Hak haberciliği neden ve nasıl? | anlatım, tartışma |
8 | Ara sınav | |
9 | Hak haberciliği ve etik ihlaller | anlatım, tartışma |
10 | hak haberciliği ve haberde kültürel çeşitlilik | anlatım, tartışma |
11 | Medyada Çocuk Hakları İhlalleri | anlatım, tartışma |
12 | Medyada Nefret Suçu ve Nefret Söylemi | anlatım, tartışma |
13 | Medyada Kadınlara Yönelik Ayrımcılık ve Kadın Temsilleri | anlatım, tartışma |
14 | Yurttaş Gazeteciliği – Hak Haberciliği İlişkisi | anlatım, tartışma |
15 | medyada yer alan haber analizleri | anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Cengiz Alğan – Levent Şensever, Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek, İstanbul, Sosyal Değişim Derneği Yayınları, 2010 | ||
2 | LGBTT’nin Medyadaki 6 Aylık Seyri Raporu, Kaos Gl, Ankara, 2009. | ||
3 | Sevda Alankuş, İnsan Hakları Haberciliği, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007 | ||
4 | Sevda Alankuş, Kadın Odaklı Habercilik, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007 | ||
5 | Yamuk Hakikat, A. Nevin Yıldız Tahincioğlu, 2016, Ütopya Yayınevi |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Katılımcı Demokratik Medya Modelini bilir | 1͵4͵5͵6͵8͵9͵10͵12͵17 | 1͵2 |
2 | Alternatif – Radikal Medya Kavramlarını bilir | 1͵5͵8͵9͵10͵12 | 1͵2 |
3 | İnsan Hakları ve Medya konusunda analiz yapabilir | 1͵5͵6͵8͵9͵10͵12 | 1͵2 |
4 | Hak Haberciliğinin gerekçeklerini bilir | 1͵5͵6͵8͵10͵12 | 1͵2 |
5 | Hak haberciliği ve etik ihlalleri bilir | 1͵5͵6͵8͵9͵10 | 1͵2 |
6 | Medyada Çocuk Hakları İhlallerini analiz edebilir | 1͵5͵6͵8͵9͵10͵12 | 1͵2 |
7 | Medyada Kadınlara Yönelik Ayrımcılık ve Kadın Temsillerini analiz edebilir | 5͵6͵8͵9͵10͵11͵12 | 1͵2 |
8 | medyada yer alan haberlere ilişkin yorum ve analizleri yapabilir | 12 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 2 | 10 | 20 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 3 | 10 | 30 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
7 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
150 |