Ders Bilgileri
İLETİŞİM BECERİLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GZT222 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Taylan |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı öğrencilere gerek mesleki yaşamlarında gerekse de sosyal alanda ihtiyaç duyacakları toplumsal davranış kalıpları bilgisini ve temel iletişim becerilerini kazandırmaktır. |
İçeriği | Bu derste temel iletişim becerileri, protokol yönetimi, bürokratik ve toplumsal kurumlar ve nezaket kuralları gibi konulara odaklanılmaktadır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Nezaket ve görgü kurallarını tanımlar ve unsurlarını açıklar |
2 | Sosyal yaşamdaki kuralları bilir ve uygular |
3 | Gazetecilik mesleğinde bilgi toplamak için protokol kurallarından yararlanabilir |
5 | Haber toplayacağı resmi ve özel ortamlardaki protokol kurallarını bilir |
6 | Basın açıklaması ve toplantı düzenlerini bilir |
7 | Konuşma ve tören düzenlerini bilir |
4 | Temel iletişim becerilerine sahip olur ve kullanabilir |
8 | Sosyal çevresi ile uyumlu bir genel kültür formasyonuna sahip olur |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Derse giriş ve dersle ilgili genel bilgiler | Anlatım |
2 | Protokol ve protokol ilkeleri, protokol türleri | Anlatım |
4 | Protokol sıradüzenleri | Anlatım |
5 | Makam ve bayrak protokolü | Anlatım |
6 | Taşıt protokolü | Anlatım, Uygulama |
7 | Toplantı protokolü | Anlatım, Uygulama |
9 | Tören ve konuşma protokolü | Anlatım, Uygulama |
8 | Ara Sınav | |
10 | Resmi yazışma protokolü | Anlatım, Uygulama |
11 | İş görüşmesi ve halkla ilişkiler protokolü | Anlatım, Uygulama |
3 | Sekreterlik protokolü | Anlatım, Uygulama |
12 | Ziyaret ve konuk protokolü | Anlatım, Uygulama |
13 | Davet ve ziyafet protokolü | Anlatım, Uygulama |
14 | Kıyafet protokolü | Anlatım |
15 | Sosyal davranış protokolü | Anlatım, Uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Aytürk, Nihat (2004), Protokol Yönetimi, Ankara: TODAİE, Yayın No: 320 | ||
2 | Ünlütürk, Alptekin (2002), Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Nezaket ve görgü kurallarını tanımlar ve unsurlarını açıklar | 4͵6͵9͵10͵21 | 1͵2 |
2 | Sosyal yaşamdaki kuralları bilir ve uygular | 9͵10͵21 | 1͵2 |
3 | Gazetecilik mesleğinde bilgi toplamak için protokol kurallarından yararlanabilir | 6͵9͵10͵14͵21 | 1͵2 |
5 | Haber toplayacağı resmi ve özel ortamlardaki protokol kurallarını bilir | 1͵4͵6͵8͵10͵21 | 1͵2 |
6 | Basın açıklaması ve toplantı düzenlerini bilir | 6͵8͵10͵14͵21 | 1͵2 |
7 | Konuşma ve tören düzenlerini bilir | 4͵5͵6͵8͵10͵21 | 1͵2 |
4 | Temel iletişim becerilerine sahip olur ve kullanabilir | 1͵9͵10͵17͵21 | 1͵2 |
8 | Sosyal çevresi ile uyumlu bir genel kültür formasyonuna sahip olur | 1͵9͵10͵21 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 14 | 1 | 14 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
75 |