Ders Bilgileri
MİKRO İKTİSAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
DT 113 | Güz | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Aliye İsmet BOLAT |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersle öğrencinin giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir. |
İçeriği | İktisadın kapsamı ve metodu, kıtlık, tercih ve üretim olanakları eğrisi, talep eğrisi, bireysel ve piyasa talebi, talep eğrisinde kaymalar, talep esnekliği, arz eğrisi, bireysel ve piyasa arzı, arz eğrisinde kaymalar, arz esnekliği, arz, talep ve esneklik uygulamaları, üretim maliyetleri, piyasa dengesi, tam rekabet piyasası, tekel piyasası, diğer eksik rekabet piyasaları |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Ekonominin Temel Özelliklerini Kavramak |
2 | Tüketici ve Üretici Davranışlarını Analiz Etmek |
3 | Piyasa Dengesindeki Degişmeleri Analiz Etmek |
4 | Piyasa Yapısına İlişkin Farklılıkları Ayırt Etmek |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | İktisadın kapsamı ve metodu | Anlatım |
2 | Kıtlık, Tercih ve üretim olanakları eğrisi | Anlatım-Problem Çözme |
3 | Talep eğrisi, bireysel ve piyasa talebi | Anlatım-Problem Çözme |
4 | Talep eğrisinde kaymalar | Anlatım-Problem Çözme |
5 | Talep esnekliği | Anlatım-Problem Çözme |
6 | Arz eğrisi, bireysel ve piyasa arzı | Anlatım-Problem Çözme |
7 | Arz eğrisinde kaymalar | Anlatım-Problem Çözme |
8 | Ara Sınav | |
9 | Arz esnekliği | Anlatım-Problem Çözme |
10 | Arz, talep ve esneklik uygulamaları | Anlatım-Problem Çözme |
11 | Üretim maliyetleri | Anlatım-Problem Çözme |
12 | Piyasa dengesi | Anlatım-Problem Çözme |
13 | Tam rekabet piyasası | Anlatım |
14 | Tekel Piyasası | Anlatım |
15 | Diğer eksik rekabet piyasaları | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Prof.Dr.Tümay Ertek | İktisada Giriş Beta yay. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Ekonominin Temel Özelliklerini Kavramak | 4͵5 | 1͵2 |
2 | Tüketici ve Üretici Davranışlarını Analiz Etmek | 4͵5 | 1͵2 |
3 | Piyasa Dengesindeki Degişmeleri Analiz Etmek | 4͵5 | 1͵2 |
4 | Piyasa Yapısına İlişkin Farklılıkları Ayırt Etmek | 4͵5 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 5 | 2 | 10 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |