Ders Bilgileri
MAKRO İKTİSAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
DT 116 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Aliye İsmet BOLAT |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersle öğrencinin giriş düzeyinde makro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik politikaları ve yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir. |
İçeriği | Temel kavramlar, milli gelir ve çıktının hesaplanması, başlıca makroekonomik okullar, tüketim ve yatırım, ekonomik büyüme ve kalkınma, istihdam, enflasyon, para piyasası, merkez bankası ve para politikası maliye politikası. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Bazı temel iktisadi kavramları tanımlayabilirler. |
2 | Temel makro ekonomik kavramları tanımlayabilirler. |
3 | Makro ekonomik göstergeleri analiz edebilirler. |
4 | Para ve maliye politikalarını takip edebilirler. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Temel kavramlar | Anlatım, Soru-Cevap |
2 | Milli gelir ve çıktının hesaplanması | Anlatım, Soru-Cevap |
3 | Başlıca Makroekonomik Okullar | Anlatım, Soru-Cevap |
4 | Tüketim ve yatırım | Anlatım, Soru-Cevap |
5 | Ekonomik Büyüme ve Kalkınma | Anlatım, Soru-Cevap |
6 | İstihdam | Anlatım, Soru-Cevap |
7 | kamu Bütçesi | Anlatım, Soru-Cevap |
8 | Ara Sınav | |
9 | Enflasyon | Anlatım, Soru-Cevap |
10 | Enflasyonun Ölçülmesi | Anlatım, Soru-Cevap |
11 | Para Piyasası | Anlatım, Soru-Cevap |
12 | Merkez bankası ve para politikası | Anlatım, Soru-Cevap |
13 | Uluslar arası ticaret | Anlatım, Soru-Cevap |
14 | Maliye Politikası | Anlatım, Soru-Cevap |
15 | Uluslararası finans | Anlatım, Soru-Cevap |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Makro iktisat Prof.Dr.Tümay Ertek | Beta Yay. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Bazı temel iktisadi kavramları tanımlayabilirler. | 4 | 1͵2 |
2 | Temel makro ekonomik kavramları tanımlayabilirler. | 4 | 1͵2 |
3 | Makro ekonomik göstergeleri analiz edebilirler. | 4 | 1͵2 |
4 | Para ve maliye politikalarını takip edebilirler. | 4 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 8 | 8 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |