Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans programlarımıza ek başvuru sonuçları aşağıda program bazında verilmektedir.
KAYIT YAPMAYA HAK KAZANAN ASIL ADAY LİSTESİ (EK KONTENJAN) | |||||
ANA BİLİM DALI: | İŞLETME | ||||
PROGRAM ADI: | İŞLETME (UZAKTAN ÖĞRETİM) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS | ||||
YILI VE DÖNEMİ: | 2018-2019-GÜZ | ||||
NOT: | Aşağıdaki liste başarı sıralaması değildir. Liste isimlerin alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir. | ||||
Aday No | Adı | Soyadı | Programı Tercih Sırası | Liste | |
2018004087 | BARIŞ | AKSAKAL | 1 | ASIL | |
2018005408 | BEKİR | SARGIN | 2 | ASIL | |
2016005117 | BEYCAN | BOZKURT | 1 | ASIL | |
2018005858 | BURAK | AVCI | 1 | ASIL | |
2016013059 | BURHAN | KAYA | 1 | ASIL | |
2018004000 | EKREM | ÇELİK | 1 | ASIL | |
2016010447 | EREN | ÇELEBİ | 1 | ASIL | |
2018004861 | GİZEM | ÜNALAN | 2 | ASIL | |
2018005837 | GÜLİZ | VURAL | 1 | ASIL | |
2018003911 | HASAN FATİH | OLDAÇ | 2 | ASIL | |
2018005161 | HASAN HÜSEYİN | KÜÇÜKTOSUN | 2 | ASIL | |
2018003866 | HÜLYA | KORKUTAN | 1 | ASIL | |
2018005777 | İRFAN SELİM | EREN | 1 | ASIL | |
2018005507 | MEHMET ALİ ZEYDAN | GÜRBÜZ | 1 | ASIL | |
2018005706 | NECİP | ERDAL | 1 | ASIL | |
2018003697 | ÖMER | GÖKTÜRK | 1 | ASIL | |
2018003857 | SAMİCAN | KUŞ | 1 | ASIL | |
SEFA | ŞAHAN | ASIL | |||
2018003643 | ŞADİ CEM | BAYKALLI | 2 | ASIL | |
2018002277 | TURGUT | ÇAKIR | 2 | ASIL | |
2018003851 | YETKİN | ECER | 2 | ASIL | |
KAYIT YAPMAYA HAK KAZANAN ASIL ADAY LİSTESİ (EK KONTENJAN) | |||||
ANA BİLİM DALI: | İNSAN KAYNAKLARI VE KARİYER DANIŞMANLIĞI | ||||
PROGRAM ADI: | İNSAN KAYNAKLARI VE KARİYER DANIŞMANLIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS | ||||
YILI VE DÖNEMİ: | 2018-2019-GÜZ | ||||
NOT: | Aşağıdaki liste başarı sıralaması değildir. Liste isimlerin alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir. | ||||
Aday No | Adı | Soyadı | Programı Tercih Sırası | Liste | |
2018003872 | AKIN | ÖZDEMİR | 1 | ASIL | |
2018005416 | ARİFE GÖZDE | ÖZBEK AKMAN | 2 | ASIL | |
2018003942 | AYHAN | YERLİ | 1 | ASIL | |
2018004087 | BARIŞ | AKSAKAL | 2 | ASIL | |
2018005106 | BEKTAŞ CANER | SEBZECİ | 1 | ASIL | |
2018004228 | DİLEK | KILIÇ | 1 | ASIL | |
2018004000 | EKREM | ÇELİK | 2 | ASIL | |
2018003632 | ERGÜN | ÇAYLAK | 1 | ASIL | |
2018002391 | ESMA | KELEŞ | 2 | ASIL | |
2018004861 | GİZEM | ÜNALAN | 1 | ASIL | |
2018002003 | GÜLCAN | KARAKOÇ | 1 | ASIL | |
2018003911 | HASAN FATİH | OLDAÇ | 1 | ASIL | |
2018005161 | HASAN HÜSEYİN | KÜÇÜKTOSUN | 1 | ASIL | |
2018005667 | İBRAHİM | DEĞİRMENCİ | 2 | ASIL | |
2017006076 | İBRAHİM | İLDEMİR | 1 | ASIL | |
2018005422 | KEVSER | ÇEPER | 1 | ASIL | |
2018005444 | KUBİLAY | PEKER | 1 | ASIL | |
NESLİHAN | YILDIR | ASIL | |||
2018003588 | SUAT | ÖZKAN | 1 | ASIL | |
2018005856 | TEVFİK | ŞENEL | 1 | ASIL | |
2018002277 | TURGUT | ÇAKIR | 1 | ASIL | |
2018003766 | YASEMİN | GÜLENÇ | 1 | ASIL | |
2018001760 | ZÜLFÜYE | TÜRKMEN | 2 | ASIL | |
KAYIT YAPMAYA HAK KAZANAN ASIL ADAY LİSTESİ (EK KONTENJAN) | |||||
ANA BİLİM DALI: | KALİTE YÖNETİMİ | ||||
PROGRAM ADI: | KALİTE YÖNETİMİ (UZAKTAN ÖĞRETİM) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS | ||||
YILI VE DÖNEMİ: | 2018-2019-GÜZ | ||||
NOT: | Aşağıdaki liste başarı sıralaması değildir. Liste, isimlerin alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir. | ||||
Aday No | Adı | Soyadı | Programı Tercih Sırası | Liste | |
2018005829 | ARİF | SOFRACI | ASIL | ||
2018005106 | BEKTAŞ CANER | SEBZECİ | ASIL | ||
2018004478 | CANAN | KUYUGÖZ | ASIL | ||
2018005764 | HATİCE | AKKAYA | ASIL | ||
2018005667 | İBRAHİM | DEĞİRMENCİ | ASIL | ||
2018003853 | İLKNUR | ÇETİN | ASIL | ||
2016009221 | KEREM | BİLEN | ASIL | ||
2018005507 | MEHMET ALİ ZEYDAN | GÜRBÜZ | ASIL | ||
NESLİHAN | YILDIR | ASIL | |||
2018003697 | ÖMER | GÖKTÜRK | ASIL | ||
2018003588 | SUAT | ÖZKAN | ASIL | ||
KAYIT YAPMAYA HAK KAZANAN ASIL ADAY LİSTESİ (EK KONTENJAN) | |||||
ANA BİLİM DALI: | LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ | ||||
PROGRAM ADI: | LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (UZAKTAN ÖĞRETİM) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS | ||||
YILI VE DÖNEMİ: | 2018-2019-GÜZ | ||||
NOT: | Aşağıdaki liste başarı sıralaması değildir. Liste, isimlerin alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir. | ||||
Aday No | Adı | Soyadı | Programı Tercih Sırası | Liste | |
2018005829 | ARİF | SOFRACI | 1 | ASIL | |
2018005408 | BEKİR | SARGIN | 1 | ASIL | |
2018005201 | BERHİV ŞİLAN | BİLİCİ | 1 | ASIL | |
2016005117 | BEYCAN | BOZKURT | 2 | ASIL | |
2018005858 | BURAK | AVCI | 2 | ASIL | |
2017009689 | CEM EGEMEN | SOLAKOGLU | 1 | ASIL | |
2018000548 | CEMİL | ÖZDEMİR | 1 | ASIL | |
2018005660 | DİREN | TİMUR | 1 | ASIL | |
2018005183 | EMRAH | ŞENDEMİR | 1 | ASIL | |
2018005154 | ERMAN | GÖKTAŞ | 1 | ASIL | |
2018005837 | GÜLİZ | VURAL | 2 | ASIL | |
2018005362 | KEMAL | AKŞAHİN | 1 | ASIL | |
2016009221 | KEREM | BİLEN | 1 | ASIL | |
2018005778 | MAHMUT | YÖNDEM | 1 | ASIL | |
2018005307 | MÜKREMİN | KÜÇÜKÇOLAK | 1 | ASIL | |
2018005706 | NECİP | ERDAL | 2 | ASIL | |
SEFA | ŞAHAN | ASIL | |||
2018005849 | SEMİH | TUL | 1 | ASIL | |
2018003643 | ŞADİ CEM | BAYKALLI | 1 | ASIL | |
2018003708 | ÜRÜN | DEĞİRMENCİ | 1 | ASIL | |
2017009886 | YASİN | GÜLAY | 1 | ASIL | |
2018003851 | YETKİN | ECER | 1 | ASIL | |
2018005559 | İDRİS | KARA | 1 | ASIL | |
KAYIT YAPMAYA HAK KAZANAN ASIL ADAY LİSTESİ (EK KONTENJAN) | |||||
ANA BİLİM DALI: | KADIN ARAŞTIRMALARI | ||||
PROGRAM ADI: | KADIN ARAŞTIRMALARI (UZAKTAN ÖĞRETİM) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS | ||||
YILI VE DÖNEMİ: | 2018-2019-GÜZ | ||||
NOT: | Aşağıdaki liste başarı sıralaması değildir. Liste, isimlerin alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir. | ||||
Aday No | Adı | Soyadı | Programı Tercih Sırası | Liste | |
2018000694 | ADEM | BOZATOĞRUL | 1 | ASIL | |
2018005416 | ARİFE GÖZDE | ÖZBEK AKMAN | 1 | ASIL | |
2018004228 | DİLEK | KILIÇ | 2 | ASIL | |
2016010447 | EREN | ÇELEBİ | 2 | ASIL | |
2018002391 | ESMA | KELEŞ | 1 | ASIL | |
2018002003 | GÜLCAN | KARAKOÇ | 2 | ASIL | |
2018005444 | KUBİLAY | PEKER | 2 | ASIL | |
2018002062 | MAKBULE ÜLKEM | DAŞ | 1 | ASIL | |
2018002086 | NAZAN | KARACABEY | 1 | ASIL | |
2018003700 | OYA | İMAMOĞLU | 1 | ASIL | |
2018003892 | TÜLİN | TORUNLAR | 1 | ASIL | |
2018003766 | YASEMİN | GÜLENÇ | 2 | ASIL | |
2018001760 | ZÜLFÜYE | TÜRKMEN | 1 | ASIL |
- 2018-09-18 11:17:28
- 3780